Попробуйте наше мобильное приложение "Авангард Бизнес" RuStore
ВЫХОД
Новости Балансы Intraday Выписки и отчеты Документы Наличные
Кредиты и гарантии Депозиты Зарплатные проекты Платёжные карты Валютные операции
Прием платежей Реестры операций Статистика по оплатам Корпоративные карты Расчеты с физлицами
Авиабилеты
Справочники
Настройки
Справка

Реестр операций по СБП
Организация
ООО "Торговый Дом"
Счет зачисления
40702 810 2 0000 0000316
Дата
15.07.2020
Количество операций
6
Сумма к зачислению
441.00 RUR
Комиссия
0.16 RUR
Итого
441.00 RUR
Торговая точка
Дата/время
операции
Номер
телефона
ID
операции
Банк
плательщика
Сумма, руб. Комиссия ТСП Назначение
платежа из СБП
 
% руб.
15.07.2020 12:38 79*****0000 A0197000000000000000000000000000 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 200.50 0.40 0.08 Torgoviydom
15.07.2020 12:47 79*****0000 A0197000000000000000000000000000 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 200.50 0.40 0.08 Torgoviydom
15.07.2020 18:51 79*****0000 B0197150000000000000000000000000 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 10.00 0.40 0.00 Torgoviydom
15.07.2020 18:51 79*****0000 A0197100000000000000000000000000 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 10.00 0.40 0.00 Torgoviydom
15.07.2020 18:51 79*****0000 B0197152000000000000000000000000 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 10.00 0.40 0.00 Torgoviydom
15.07.2020 18:51 79*****0000 A0197100000000000000000000000000 ПАО АКБ "АВАНГАРД" 10.00 0.40 0.00 Torgoviydom
441.00
Доступные операции
  Назад Назад