Попробуйте наше мобильное приложение "Авангард Бизнес" RuStore
ВЫХОД
Новости Балансы Intraday Выписки и отчеты Документы Наличные
Кредиты и гарантии Депозиты Зарплатные проекты Платёжные карты Валютные операции
Прием платежей Реестры операций Статистика по оплатам Корпоративные карты Расчеты с физлицами
Авиабилеты
Справочники
Настройки
Справка

Реестр по всем операциям
Организация
ООО "Торговый Дом"
Счет зачисления
40702 810 2 0000 0000316
Общее количество операций оплат 17
В т.ч. по картам 17
В т.ч. по QR-коду 0
Общая сумма операций оплат -24.12
В т.ч. по картам -24.12
В т.ч. по QR-коду 0.00
Общее количество неуспешных и отмененных операций 10
В т.ч. возвратов 3
Зачислено на счета -24.12
40702810700000000316 -24.12
Торговая точка
Дата/время
операции
Номер карты/
телефона
Тип
карты/способ
оплаты
Банк-эмитент
плательщика
Сумма, руб. Комиссия Торговая
точка
Текущий
статус
 
% руб.
27.02.2020 10:06 *0000 MC Standard Банк Авангард 14.39 3.00 0.43 Torgoviydom отменено
27.02.2020 10:14 *0000 MC Standard Банк Авангард 14.39 3.00 0.43 Torgoviydom отменено
27.02.2020 10:16 *0000 MC Standard Банк Авангард 14.39 3.00 0.43 Torgoviydom
27.02.2020 10:17 *0000 MC Standard Банк Авангард -14.39 -3.00 -0.43 Torgoviydom
27.02.2020 10:40 *0000 MC Standard Банк Авангард -14.39 -3.00 -0.43 Torgoviydom
27.02.2020 10:41 *0000 MC Standard Банк Авангард -14.39 -3.00 -0.43 Torgoviydom
27.02.2020 10:41 *0000 MC Standard Банк Авангард -8.04 Torgoviydom ожидает зачисления
27.02.2020 10:41 *0000 MC Standard Банк Авангард -8.04 Torgoviydom ожидает зачисления
27.02.2020 10:41 *0000 MC Standard Банк Авангард -8.04 Torgoviydom ожидает зачисления
27.02.2020 10:46 *0000 MC Standard Банк Авангард 14.39 3.00 0.43 Torgoviydom отменено
27.02.2020 10:49 *0000 MC Standard Банк Авангард 14.39 3.00 0.43 Torgoviydom отменено
27.02.2020 11:09 *0000 MC Standard Банк Авангард -14.39 -3.00 -0.43 Torgoviydom
27.02.2020 11:09 *0000 MC Standard Банк Авангард -14.39 -3.00 -0.43 Torgoviydom
27.02.2020 11:39 *0000 MC Standard Банк Авангард 7.04 3.00 0.21 Torgoviydom
27.02.2020 11:40 *0000 MC Standard Банк Авангард -7.04 -3.00 -0.21 Torgoviydom
27.02.2020 11:47 *0000 MC Standard Банк Авангард 31.24 3.00 0.94 Torgoviydom
27.02.2020 11:49 *0000 MC Standard Банк Авангард -31.24 -3.00 -0.94 Torgoviydom
-24.12
Доступные операции
  Назад Назад