Попробуйте наше мобильное приложение "Авангард Бизнес" App Store Google Play
ВЫХОД
Новости Балансы Intraday Выписки и отчеты Документы Наличные
Кредиты и гарантии Депозиты Зарплатные проекты Платёжные карты Валютные операции
Выписка консолидированная Выписка для печати История уведомлений Поиск операций по счетам Статистика по контрагентам
История счетов на оплату
Авиабилеты
Справочники
Настройки
Справка

Реестр эквайринга
Дата:
14.02.2019 
Кол-во операций:
13 
Сумма к зачислению:
90 677.00
Комиссия:
1 632.19
Итого:
89 044.81
Дата/время операции Номер карты Тип карты Банк-эмитент Сумма
руб.
Комиссия Торговая точка Терминал Текущий статус Ожидаемая
дата
зачисления
 
% руб.
11.02.2019 20:57 **** **** **** 6956 Visa Electron Сбербанк 6 621.00 1.80 119.18 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 19:45 **** **** **** 0003 Visa Platinum Ситибанк 1 439.00 1.80 25.90 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 19:44 **** **** **** 0003 Visa Platinum Ситибанк 8 453.00 1.80 152.15 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 18:34 **** **** **** 5011 MC Gold ТКС банк 445.00 1.80 8.01 ООО"Торговый Дом" 00141202 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 18:25 **** **** **** 7936 Visa Classic Нордеа Банк 21 759.00 1.80 391.66 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 15:48 **** **** **** 1838 Visa Platinum ВТБ24 16 247.00 1.80 292.45 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 15:15 **** **** **** 2800 Visa Gold Сбербанк 7 306.00 1.80 131.51 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 14:15 **** **** **** 1179 MC World Связной банк 2 306.00 1.80 41.51 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 12:57 **** **** **** 4518 Visa Gold Сбербанк 740.00 1.80 13.32 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 11:52 **** **** **** 2818 MC World ТКС банк 10 775.00 1.80 193.95 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 10:48 **** **** **** 5393 Cirrus Сбербанк 1 291.00 1.80 23.24 ООО"Торговый Дом" 00151201 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 10:35 **** **** **** 4518 Visa Gold Сбербанк 12 776.00 1.80 229.97 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
11.02.2019 09:41 **** **** **** 1005 Visa Platinum Ситибанк 519.00 1.80 9.34 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 14.02.2019 23:59 Просмотр документа
Кол-во операций:
13 
Сумма к зачислению:
90 677.00
Комиссия:
1 632.19
Итого:
89 044.81
  Назад Назад