Попробуйте наше мобильное приложение "Авангард Бизнес" App Store Google Play
ВЫХОД
Новости Балансы Intraday Выписки и отчеты Документы Наличные
Кредиты и гарантии Депозиты Зарплатные проекты Платёжные карты Валютные операции
Выписка консолидированная Выписка для печати История уведомлений Поиск операций по счетам Статистика по контрагентам
Авиабилеты
Справочники
Настройки
Справка

Реестр эквайринга
Доступные операции
Дата:
17.02.2019 
Кол-во операций:
10 
Сумма к зачислению:
64 778.00
Комиссия:
1 166.00
Итого:
63 612.00
Дата/время операции Номер карты Тип карты Банк-эмитент Сумма
руб.
Комиссия Торговая точка Терминал Текущий статус Дата
зачисления
 
% руб.
12.02.2019 20:40 **** **** **** 9886 Visa Classic Сбербанк 4 154.00 1.80 74.77 ООО"Торговый Дом" 00141202 зачислено 17.02.2019 23:59 Просмотр документа
12.02.2019 19:19 **** **** **** 4231 Visa Classic Альфа Банк 1 655.00 1.80 29.79 ООО"Торговый Дом" 00151201 зачислено 17.02.2019 23:59 Просмотр документа
12.02.2019 18:41 **** **** **** 2315 MC Standard Сбербанк 7 147.00 1.80 128.65 ООО"Торговый Дом" 00141202 зачислено 17.02.2019 23:59 Просмотр документа
12.02.2019 17:55 **** **** **** 7331 Cirrus/Maestro Сбербанк 894.00 1.80 16.09 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 17.02.2019 23:59 Просмотр документа
12.02.2019 17:21 **** **** **** 3285 Visa Classic Сбербанк 2 968.00 1.80 53.42 ООО"Торговый Дом" 00141202 зачислено 17.02.2019 23:59 Просмотр документа
12.02.2019 16:44 **** **** **** 9915 Visa Classic Ситибанк 13 532.00 1.80 243.58 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 17.02.2019 23:59 Просмотр документа
12.02.2019 16:08 **** **** **** 6924 Visa Gold Альфа Банк 25 765.00 1.80 463.77 ООО"Торговый Дом" 00141202 зачислено 17.02.2019 23:59 Просмотр документа
12.02.2019 15:52 **** **** **** 7823 Cirrus Сбербанк 603.00 1.80 10.85 ООО"Торговый Дом" 00141203 зачислено 17.02.2019 23:59 Просмотр документа
12.02.2019 14:20 **** **** **** 8861 Visa Electron Сбербанк 1 928.00 1.80 34.70 ООО"Торговый Дом" 00141202 зачислено 17.02.2019 23:59 Просмотр документа
12.02.2019 12:33 **** **** **** 4333 Visa Classic Банк Москвы 6 132.00 1.80 110.38 ООО"Торговый Дом" 00141202 зачислено 17.02.2019 23:59 Просмотр документа
Кол-во операций:
10 
Сумма к зачислению:
64 778.00
Комиссия:
1 166.00
Итого:
63 612.00
Доступные операции
  Назад Назад